Qualità contrattuale
Qualità contrattuale del Servizio Idrico Integrato
Monitoraggio 2023
I dati, comunicati dai gestori del SII in attuazione di quanto previsto dall’articolo 77 dell’Allegato A della delibera 655/2015/R/idr – RQSII, afferiscono a 28 standard specifici e 14 standard generali, riconducibili ai seguenti aspetti:
- Avvio e cessazione del rapporto contrattuale;
- Gestione del rapporto contrattuale;
- Fatturazione, gestione dei reclami e delle richieste scritte;
- Gestione degli sportelli e dei servizi telefonici.
Indicatore | Livello | Unità di misura | Tempo previsto di esecuzione | Tempo medio effettivo di esecuzione | Rispetto dello standard |
---|---|---|---|---|---|
Preavviso minimo per la disdetta dell’appuntamento concordato (uso domestico) | Generale | Ore | 24 | 78.67 | 93,3% |
Preavviso minimo per la disdetta dell’appuntamento concordato (uso diverso dal domestico) | Generale | Ore | 24 | 96.36 | 81.8% |
Tempo massimo per l’appuntamento concordato (uso domestico) | Generale | Giorni lavorativi | 7 | 2.53 | 98.5% |
Tempo massimo per l’appuntamento concordato (uso diverso dal domestico) | Generale | Giorni lavorativi | 7 | 2.5 | 98.3% |
Fascia di puntualità per gli appuntamenti (uso domestico) | Specifico | Ore | 3 | 2.54 | . |
Fascia di puntualità per gli appuntamenti (uso diverso dal domestico) | Specifico | Ore | 3 | 3.14 | . |
Indicatore | Livello | Unità di misura | Tempo previsto di esecuzione | Tempo medio effettivo di esecuzione | Rispetto dello standard |
---|---|---|---|---|---|
Tempo di attivazione della fornitura (uso domestico) | Specifico | Giorni lavorativi | 5 | 6.35 | . |
Tempo di attivazione della fornitura (uso diverso dal domestico) | Specifico | Giorni lavorativi | 5 | 4.23 | . |
Indicatore | Livello | Unità di misura | Tempo previsto di esecuzione | Tempo medio effettivo di esecuzione | Rispetto dello standard |
---|---|---|---|---|---|
Tempo per l’inoltro della richiesta ricevuta dall’utente finale al gestore del servizio di fognature e/o depurazione (uso domestico) | Specifico | Giorni lavorativi | 5 | Nessuna prestazione | |
Tempo per l’inoltro della richiesta ricevuta dall’utente finale al gestore del servizio di fognature e/o depurazione (uso diverso dal domestico) | Specifico | Giorni lavorativi | 5 | Nessuna prestazione | |
Tempo per l’inoltro all’utente finale della comunicazione ricevuta dal gestore del servizio di fognatura e/o depurazione (uso domestico) | Specifico | Giorni lavorativi | 5 | Nessuna prestazione | |
Tempo per l’inoltro all’utente finale della comunicazione ricevuta dal gestore del servizio di fognatura e/o depurazione (uso diverso dal domestico) | Specifico | Giorni lavorativi | 5 | Nessuna prestazione | |
Tempo per la comunicazione dell’avvenuta attivazione, riattivazione, subentro, cessazione, voltura (uso domestico) | Generale | Giorni lavorativi | 10 | Nessuna prestazione | |
Tempo per la comunicazione dell’avvenuta attivazione, riattivazione, subentro, cessazione, voltura (uso diverso dal domestico) | Generale | Giorni lavorativi | 10 | Nessuna prestazione | |
Tempo per la risposta a richieste di informazioni (uso domestico) | Specifico | Giorni lavorativi | 30 | 18,16 | |
Tempo per la risposta a richieste di informazioni (uso diverso dal domestico) | Specifico | Giorni lavorativi | 30 | 18,76 | |
Tempo per la risposta a reclami (uso domestico) | Specifico | Giorni lavorativi | 30 | 17.16 | |
Tempo per la risposta a reclami (uso diverso dal domestico) | Specifico | Giorni lavorativi | 30 | 9 | |
Tempo per la risposta a richieste scritte di rettifica di fatturazione (uso domestico) | Generale | Giorni lavorativi | 30 | 16.27 | 94.8% |
Tempo per la risposta a richieste scritte di rettifica di fatturazione (uso diverso dal domestico) | Generale | Giorni lavorativi | 30 | 15,61 | 94.1% |
Tempo di comunicazione dell’esito della verifica del livello di pressione (uso domestico) | Specifico | Giorni lavorativi | 10 | 2.23 | |
Tempo di comunicazione dell’esito della verifica del livello di pressione (uso diverso dal domestico) | Specifico | Giorni lavorativi | 10 | 7 | |
Tempo di comunicazione dell’esito della verifica del misuratore effettuata in loco (uso domestico) | Specifico | Giorni lavorativi | 10 | 5.5 | |
Tempo di comunicazione dell’esito della verifica del misuratore effettuata in loco (uso diverso dal domestico) | Specifico | Giorni lavorativi | 10 | 2.3 | |
Tempo di comunicazione dell’esito della verifica del misuratore effettuata in laboratorio (uso domestico) | Specifico | Giorni lavorativi | 30 | Nessuna prestazione | |
Tempo di comunicazione dell’esito della verifica del misuratore effettuata in laboratorio (uso diverso dal domestico) | Specifico | Giorni lavorativi | 30 | Nessuna prestazione |
Indicatore | Livello | Unità di misura | Tempo previsto di esecuzione | Tempo medio effettivo di esecuzione | Rispetto dello standard | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tempo di esecuzione dell’allaccio fognario semplice (uso domestico) | Generale | Giorni lavorativi | 20 | Nessuna prestazione | ||
Tempo di esecuzione dell’allaccio fognario semplice (uso diverso dal domestico) | Generale | Giorni lavorativi | 20 | Nessuna prestazione | ||
Tempo di esecuzione dell’allaccio fognario complesso (uso domestico) | Generale | Giorni lavorativi | 30 | 78.06 | 41.7% | |
Tempo di esecuzione dell’allaccio fognario complesso (uso diverso dal domestico) | Generale | Giorni lavorativi | 30 | Nessuna prestazione | ||
Tempo di esecuzione dell’allaccio idrico semplice (uso domestico) | Generale | Giorni lavorativi | 15 | 2,64 | ||
Tempo di esecuzione dell’allaccio idrico semplice (uso diverso dal domestico) | Generale | Giorni lavorativi | 15 | 1.36 | ||
Tempo di esecuzione dell’allaccio idrico complesso (uso domestico) | Generale | Giorni lavorativi | 30 | 53.34 | 49,3% | |
Tempo di esecuzione dell’allaccio idrico complesso (uso diverso dal domestico) | Generale | Giorni lavorativi | 30 | 42.77 | 53.6% | |
Tempo di esecuzione di lavori semplici (uso domestico) | Generale | Giorni lavorativi | 10 | 5.33 | ||
Tempo di esecuzione di lavori semplici (uso diverso dal domestico) | Generale | Giorni lavorativi | 10 | 1 | ||
Tempo di esecuzione di lavori complessi (uso domestico) | Generale | Giorni lavorativi | 30 | 125.63 | 20.4% | |
Tempo di esecuzione di lavori complessi (uso diverso dal domestico) | Generale | Giorni lavorativi | 30 | 98.54 | 23.1% | |
Tempo di esecuzione della voltura (uso domestico) | Specifico | Giorni lavorativi | 5 | 2.07 | ||
Tempo di esecuzione della voltura (uso diverso dal domestico) | Specifico | Giorni lavorativi | 5 | 1.74 |
Indicatore | Livello | Unità di misura | Tempo previsto di esecuzione | Tempo medio effettivo di esecuzione | Rispetto dello standard |
---|---|---|---|---|---|
Tempo per l’emissione della fattura (uso domestico) | Specifico | Giorni solari | 45 | 4.98 | |
Tempo per l’emissione della fattura (uso diverso dal domestico) | Specifico | Giorni solari | 45 | 3.33 | |
Tempo di rettifica di fatturazione (uso domestico) | Specifico | Giorni lavorativi | 60 | 30.45 | |
Tempo di rettifica di fatturazione (uso diverso dal domestico) | Specifico | Giorni lavorativi | 60 | 29.64 |
Indicatore | Livello | Unità di misura | Tempo previsto di esecuzione | Tempo medio effettivo di esecuzione | Rispetto dello standard |
---|---|---|---|---|---|
Tempo di intervento per la verifica del livello di pressione (uso domestico) | Specifico | Giorni lavorativi | 10 | 2.18 | |
Tempo di intervento per la verifica del livello di pressione (uso diverso dal domestico) | Specifico | Giorni lavorativi | 10 | 1.67 | |
Tempo di sostituzione del misuratore malfunzionante (uso domestico) | Specifico | Giorni lavorativi | 10 | Nessuna prestazione | |
Tempo di sostituzione del misuratore malfunzionante (uso diverso dal domestico) | Specifico | Giorni lavorativi | 10 | Nessuna prestazione | |
Tempo di intervento per la verifica del misuratore (uso domestico) | Specifico | Giorni lavorativi | 10 | 4.63 | |
Tempo di intervento per la verifica del misuratore (uso diverso dal domestico) | Specifico | Giorni lavorativi | 10 | 2.27 | |
Tempo di preventivazione per lavori senza sopralluogo (uso domestico)SpecificoGiorni lavorativi10Nessuna prestazione
Tempo di preventivazione per lavori senza sopralluogo (uso diverso dal domestico)SpecificoGiorni lavorativi10Nessuna prestazione
Tempo di preventivazione per allaccio fognario con sopralluogo (uso domestico)SpecificoGiorni lavorativi209.05
Tempo di preventivazione per allaccio fognario con sopralluogo (uso diverso dal domestico)SpecificoGiorni lavorativi206.84
Tempo di preventivazione per allaccio fognario senza sopralluogo (uso domestico)SpecificoGiorni lavorativi10Nessuna prestazione
Tempo di preventivazione per allaccio fognario senza sopralluogo (uso diverso dal domestico)SpecificoGiorni lavorativi10Nessuna prestazione
Indicatore | Livello | Unità di misura | Tempo previsto di esecuzione | Tempo medio effettivo di esecuzione | Rispetto dello standard |
---|---|---|---|---|---|
Tempo di preventivazione per allaccio idrico con sopralluogo (uso domestico) | Specifico | Giorni lavorativi | 20 | 7.91 | |
Tempo di preventivazione per allaccio idrico con sopralluogo (uso diverso dal domestico) | Specifico | Giorni lavorativi | 20 | N7.91 | |
Tempo di preventivazione per allaccio idrico senza sopralluogo (uso domestico) | Specifico | Giorni lavorativi | 10 | Nessuna prestazione | |
Tempo di preventivazione per allaccio idrico senza sopralluogo (uso diverso dal domestico) | Specifico | Giorni lavorativi | 10 | Nessuna prestazione | |
Tempo di preventivazione per lavori con sopralluogo (uso domestico) | Specifico | Giorni lavorativi | 20 | 6.84 | |
Tempo di preventivazione per lavori con sopralluogo (uso diverso dal domestico) | Specifico | Giorni lavorativi | 20 | 6 |
Indicatore | Livello | Unità di misura | Tempo previsto di esecuzione | Tempo medio effettivo di esecuzione | Rispetto dello standard |
---|---|---|---|---|---|
Tempo di arrivo sul luogo di chiamata per pronto intervento (uso domestico) | Generale | Ore | 3 | 254.12 | 82.8% |
Tempo di arrivo sul luogo di chiamata per pronto intervento (uso diverso dal domestico) | Generale | Ore | 3 | 199.41 | 87.6% |
Tempo di risposta alla chiamata di pronto intervento (CPI) | Generale | Secondi | 120 | 63.3 | 90.1% |
Indicatore | Livello | Unità di misura | Tempo previsto di esecuzione | Tempo medio effettivo di esecuzione | Rispetto dello standard |
---|---|---|---|---|---|
Tempo massimo di attesa agli sportelli | Generale | Minuti | 60 | 487 | 99.5% |
Tempo medio di attesa agli sportelli | Generale | Minuti | 20 | 5.88 |